学年 | 種目 | 記録 | 氏名 | 所 属 | 年度 | 大会名 |
1年 | 60M | 10"02 | 木村 尚樹 | 幕別小 | S55 | 選手権 |
80M | 14"05 | 木 淳里 | 幕別小 | H15 | 選手権 | |
400M | 85"04 | 森本 稜平 | 芽室小 | H17 | 選手権 | |
2年 | 80M | 12"04 | 久保 文稔 | 札南小 | H01 | 選手権 |
400M | 79"04 | 森本 稜平 | 芽室小 | H18 | 選手権 | |
3年 | 100M | 15"03 | 西田 典央 | 幕別小 | S63 | 選手権 |
800M | 02'43"02 | 逢坂 芳郎 | 幕別小 | H01 | 選手権 | |
4年 | 100M | 14"03 | 葛西賢太郎 | 幕別小 | S63 | 選手権 |
800M | 02'38"03 | 葛西賢太郎 | 幕別小 | S63 | 選手権 | |
走幅跳 | 4m19 | 森本 稜平 | 芽室小 | H20 | 選手権 | |
ボール投 | 52m57 | 久保 航太 | 古舞小 | H23 | 選手権 | |
5年 | 100M | 13"07 | 葛西賢太郎 | 幕別小 | H01 | 選手権 |
1500M | 05'07"05 | 熊島 一樹 | 豊頃小 | H09 | 選手権 | |
80M-H | 15"05 | 我妻 駿 | 清水小 | H24 | 選手権 | |
走幅跳 | 4m40 | 金須 一彦 | 幕別小 | H01 | 選手権 | |
走高跳 | 1m29 | 小西 康道 | 幕別小 | H13 | 記録会 | |
ボール投 | 58m55 | 久保 航太 | 古舞小 | H24 | 選手権 | |
6年 | 100M | 12"07 | 山崎 浩二 | 途別小 | H02 | 選手権 |
12"07 | 橋本 猛 | 糠内小 | H05 | 選手権 | ||
1500M | 05'01"05 | 千葉 貴宣 | 幕別小 | H10 | 記録会 | |
80M-H | 13"05 | 吉田 康記 | 下音小 | H21 | 選手権 | |
走幅跳 | 5m04 | 西田顕太郎 | 浦幌小 | H09 | 選手権 | |
走高跳 | 1m46 | 小西 康道 | 幕別小 | H14 | 選手権 | |
ボール投 | 71m11 | 福司 大将 | 大樹小 | H21 | 選手権 | |
400M-R | 54"07 | 紙谷・葛西 牛尾・金須 |
幕別小 | H02 | 選手権 |
学年 | 種目 | 記録 | 氏名 | 所 属 | 年度 | 大会名 |
1年 | 60M | 10"05 | 鈴木賀南子 | 白人小 | S55 | 選手権 |
80M | 15"00 | 吉村 好実 | 豊頃小 | H08 | 選手権 | |
400M | 88"05 | 石田和香菜 | 札南小 | H23 | 選手権 | |
2年 | 80M | 13"08 | 八代 裕佳 | 糠内小 | S54 | 選手権 |
400M | 81"07 | 木 美帆 | 札北小 | H14 | 選手権 | |
3年 | 100M | 16"01 | 前多 智香 | 幕別小 | H01 | 選手権 |
800M | 02'54"08 | 前多 智香 | 幕別小 | H01 | 選手権 | |
4年 | 100M | 14"04 | 川上由香梨 | 幕別小 | H01 | 選手権 |
800M | 02'48"09 | 川上由香梨 | 幕別小 | H01 | 選手権 | |
走幅跳 | 4m00 | 平岡 和 | 芽室小 | H18 | 選手権 | |
ボール投 | 38m6 | 岩館 愛実 | 士幌小 | H21 | 選手権 | |
5年 | 100M | 14"02 | 東 みどり | 幕別小 | H01 | 選手権 |
800M | 02'38"08 | 高澤ゆうな | 芽室小 | H19 | 記録会 | |
80M-H | 14"04 | 臼井 文音 | 十勝陸 上ク |
H23 | 選手権 | |
走幅跳 | 4m18 | 永田 希絵 | 利別小 | H15 | 選手権 | |
走高跳 | 1m27 | 長谷川由奈 | 幕別小 | H22 | 選手権 | |
ボール投 | 49m00 | 田中みさと | 豊田小 | H18 | 選手権 | |
6年 | 100M | 13"05 | 東 みどり | 幕別小 | H02 | 選手権 |
800M | 02'34"08 | 木 美帆 | 札北小 | H18 | 記録会 | |
80M-H | 13"02 | 平岡 和 | 芽室小 | H20 | 記録会 | |
走幅跳 | 4m62 | 小玉 葵水 | 十勝陸 上ク |
H24 | 選手権 | |
走高跳 | 1m37 | 三浦 由香 | 豊頃小 | H14 | 選手権 | |
ボール投 | 47m78 | 岸田 百香 | 上浦中 央小 |
H21 | 選手権 | |
400M-R | 56"03 | 橋本・菅谷 森・東 |
幕別小 | H02 | 選手権 |
学年 | 種目 | 記録 | 氏名 | 所 属 | 年度 | 大会名 |
1年 | 100M | 12"02 | 竹中 一浩 | 池田中 | H10 | 選手権 |
2年 | 100M | 12"01 | 山本 秀美 | 幕別中 | H01 | 選手権 |
3年 | 100M | 11"06 | 澤田 敦 | 札内中 | S58 | 記録会 |
共通 | 200M | 24"07 | 高橋 伸明 | 士幌中 | H12 | 選手権 |
400M | 52"05 | 木本 清人 | 昆布森 中 |
H10 | 選手権 | |
800M | 02'11"01 | 城石 行一 | 札東中 | S62 | 選手権 | |
1500M | 04'25"04 | 松木 智雅 | 緑南中 | H20 | 記録会 | |
3000M | 09'48"06 | 飯島 寿和 | 士幌中 | H12 | 選手権 | |
110M-H | 16"05 | 吉田 康記 | 十勝陸 上ク |
H24 | 記録会 | |
走幅跳 | 6m62 | 小西 康道 | 幕別中 | H17 | 選手権 | |
走高跳 | 1m80 | 鈴木 修平 | 新得中 | H13 | 記録会 | |
棒高跳 | 3m40 | 大野 晃康 | 士幌中 | H10 | 記録会 | |
砲丸投 | 13m45 | 工藤 章智 | 札内中 | S59 | 選手権 | |
400M-R | 48"06 | 椛本・矢竹 菊池・柴山 |
幕別中 | H19 | 記録権 | |
800M-R | 01'39"09 | 能登・能登 木本・坂本 |
昆布森 中 |
H10 | 選手権 |
学年 | 種目 | 記録 | 氏名 | 所 属 | 年度 | 大会名 |
1年 | 100M | 13"08 | 千葉奈津子 | 幕別中 | H05 | 選手権 |
2年 | 100M | 13"05 | 山本 鈴菜 | 上士幌 中 |
H09 | 記録会 |
3年 | 100M | 13"01 | 土田 志穂 | 上士幌 中 |
H09 | 記録会 |
共通 | 200M | 28"00 | 木田 恵美 | 札内中 | H02 | 選手権 |
400M | 66"01 | 上村 麻美 | 札内中 | H22 | 選手権 | |
800M | 02'25"08 | 曽我 風季 | 十勝陸 上ク |
H16 | 選手権 | |
1500M | 04'29"07 | 曽我 風季 | 十勝陸 上ク |
H16 | 選手権 | |
3000M | 11'43"06 | 奥秋 陽子 | 士幌中 | H10 | 記録会 | |
100M-H | 16"02 | 我孫子清花 | 中札内 中 |
H22 | 選手権 | |
走幅跳 | 5m20 | 柴山 衣理 | 幕別中 | H15 | 記録会 | |
走高跳 | 1m49 | 雁部 芽波 | 浦幌中 | H23 | 記録会 | |
1m49 | 佐藤 郁美 | 浦幌中 | H23 | 記録会 | ||
砲丸投 | 12m36 | 加藤 千裕 | 札内中 | H18 | 記録会 | |
400M-R | 54"00 | 太田・岡部 加納・山中 |
士幌中 | H11 | 記録会 |
学年 | 種目 | 記録 | 氏名 | 所 属 | 年度 | 大会名 |
共通 | 100M | 11"07 | 横山 一仁 | 帯広緑陽 | S61 | 記録会 |
11"07 | 本田 哲朗 | 白樺学園 | H10 | 選手権 | ||
200M | 24"06 | 本間 梓吾 | 江稜高校 | H14 | 選手権 | |
400M | 54"07 | 竹内 満晴 | 江稜高校 | S61 | 記録会 | |
800M | 02'08"06 | 菅原 史哉 | 帯広柏葉 | H16 | 選手権 | |
1500M | 04'25"01 | 中村 護 | 帯広柏葉 | H10 | 選手権 | |
3000M | 09'32"09 | 矢部 公輝 | 帯広柏葉 | H16 | 選手権 | |
5000M | 17'05"09 | 神山 和寿 | 帯広工業 | S58 | 選手権 | |
3000M SC |
11'02"09 | 橘井 健祐 | 帯広緑陽 | H17 | 記録会 | |
110M-H | 19"01 | 松井 徹 | 幕別高校 | S57 | 選手権 | |
走幅跳 | 06m46 | 矢竹 辰也 | 帯広工業 | H17 | 選手権 | |
走高跳 | 01m75 | 矢竹 辰也 | 帯広工業 | H16 | 記録会 | |
棒高跳 | 03m50 | 布谷 英和 | 帯広農業 | H09 | 選手権 | |
砲丸投 | 13m44 | 及川 慎二 | 帯広三条 | H19 | 選手権 | |
円盤投 | 38m62 | 山本 大樹 | 帯広農業 | H10 | 選手権 | |
ハンマ ー投 |
41m72 | 津島 亮 | 幕別高校 | H18 | 選手権 | |
やり投 | 48m22 | 西岡 卓也 | 白樺学園 | H10 | 選手権 | |
400M-R | 46"01 | 肥田・小林 本田・平方 |
十勝選抜 | H09 | 選手権 |
学年 | 種目 | 記録 | 氏名 | 所 属 | 年度 | 大会名 |
共通 | 100M | 13"02 | 東 みどり | 帯広柏葉 | H08 | 選手権 |
400M | 65"02 | 千葉奈津子 | 帯広緑陽 | H09 | 選手権 | |
800M | 02'44"02 | 北 朋美 | 帯広柏葉 | H16 | 選手権 | |
1500M | 05'36"03 | 西岡 育実 | 江陵高校 | H24 | 記録会 | |
3000M | 13'12"04 | 喜多 円 | 帯広柏葉 | H16 | 選手権 | |
走幅跳 | 04m96 | 東 みどり | 帯広柏葉 | H08 | 選手権 | |
走高跳 | 01m50 | 神谷 梨奈 | 帯広工業 | H19 | 記録会 | |
砲丸投 | 06m86 | 野勢貴世美 | 江陵高校 | H14 | 記録会 |
学年 | 種目 | 記録 | 氏名 | 所 属 | 年度 | 大会名 |
共通 | 100M | 11"06 | 野村 勉 | 本中教 | H04 | 記録会 |
200M | 23"09 | 小森 勝 | 幕高教 | H13 | 選手権 | |
800M | 02'13"00 | 袴田 孔 | 札北教 | H04 | 記録会 | |
1500M | 04'25"08 | 袴田 孔 | 札北教 | H04 | 選手権 | |
中村 正成 | 帯畜大 | H09 | 選手権 | |||
5000M | 16'41"03 | 中村 正成 | 帯畜大 | H09 | 選手権 | |
110M-H | 19"03 | 野村 勉 | 本中教 | H09 | 選手権 | |
走幅跳 | 07m04 | 中村 悟志 | 白樺AC | H15 | 記録会 | |
三段跳 | 13m75 | 井村 哲也 | 十勝陸 上ク |
H16 | 記録会 | |
走高跳 | 01m70 | 清水 貴史 | 幕高教 | H13 | 記録会 | |
棒高跳 | 02m50 | 野村 勉 | 本中教 | H09 | 選手権 | |
砲丸投 | 12m98 | 西山 修一 | 音高教 | H04 | 選手権 | |
円盤投 | 36m38 | 島貫 輝好 | 十勝陸 上協 |
H09 | 選手権 | |
ハンマ ー投 |
22m39 | 島貫 輝好 | 十勝陸 上協 |
H09 | 選手権 | |
やり投 | 60"05 | 中辻 哲治 | 帯畜大 | H10 | 選手権 |
学年 | 種目 | 記録 | 氏名 | 所 属 | 年度 | 大会名 |
共通 | 800M | 02'44"04 | 清水こずえ | 帯畜大 | H09 | 選手権 |
走幅跳 | 03M86 | 清水こずえ | 帯畜大 | H09 | 選手権 |
学年 | 種目 | 記録 | 氏名 | 所 属 | 年度 | 大会名 |
共通 | 100M | 11"09 | 棚橋 敏雄 | 札北教 | S57 | 選手権 |
200M | 33"02 | 辻 則康 | W・ロ ーマン |
H10 | 選手権 | |
400M | 75"07 | 滝本 功 | W・ロ ーマン |
H10 | 選手権 | |
1500M | 04'56"03 | 中橋 邦夫 | 札内 | H05 | 選手権 | |
3000M | 10'32"08 | 中橋 邦夫 | 札内 | H05 | 選手権 | |
走幅跳 | 06m14 | 野村 勉 | 新得中 教 |
H12 | 記録会 | |
走高跳 | 01m50 | 堀田 信幸 | W・ロ ーマン |
H10 | 選手権 | |
棒高跳 | 02m50 | 柴山 匡 | 幕別町 | H14 | 選手権 | |
砲丸投 | 12m98 | 渡部 勝美 | W・ロ ーマン |
H10 | 選手権 | |
やり投 | 36m38 | 都鳥 秀史 | 本中教 | H10 | 選手権 | |
砲丸投 | 22m39 | 都鳥 秀史 | 本中教 | H10 | 選手権 | |
400M-R | 60"05 | 棚瀬・滝本 鈴木・辻 |
W・ロ ーマン |
H10 | 選手権 |
学年 | 種目 | 記録 | 氏名 | 所 属 | 年度 | 大会名 |
共通 | 100M | 17"06 | 辻 智美 | W・ロ ーマン |
H10 | 記録会 |
200M | 42"07 | 辻 智美 | W・ロ ーマン |
H10 | 選手権 | |
400M | 86"02 | 辻 智美 | W・ロ ーマン |
H10 | 選手権 | |
800M | 03'28"04 | 大町真希子 | W・ロ ーマン |
H10 | 選手権 | |
走幅跳 | 03m11 | 棚瀬さとみ | W・ロ ーマン |
H10 | 選手権 | |
砲丸投 | 06m33 | 苫米地恵美子 | W・ロ ーマン |
H10 | 選手権 | |
400M-R | 73"04 | 辻・堀江 伊藤・伊藤 |
W・ロ ーマン |
H10 | 記録会 |
学年 | 性別 | 種目 | 記録 | 氏名 | 所 属 | 年度 |
1年 | 男 | 250M | 32"50 | 木 淳里 | 幕別小 | H15 |
500M | 63"87 | 木 淳里 | 幕別小 | H15 | ||
女 | 250M | 30"75 | 稲川くるみ | 白人小 | H18 | |
500M | 60"14 | 那須 久代 | 幕別小 | H01 | ||
2年 | 男 | 250M | 29"26 | 植津 悦典 | 札内北 | S63 |
500M | 58"96 | 笠原光太朗 | 札内南 | H23 | ||
女 | 250M | 28"45 | 那須 久代 | 幕別小 | H02 | |
500M | 54"39 | 稲川くるみ | 白人小 | H19 | ||
3年 | 男 | 250M | 51"80 | 三輪 準也 | 札内北 | H14 |
500M | 01'48"68 | 笠原光太朗 | 札内南 | H24 | ||
女 | 250M | 52"43 | 稲川くるみ | 白人小 | H20 | |
500M | 01'48"11 | 稲川くるみ | 白人小 | H20 | ||
4年 | 男 | 500M | 50"02 | 久保 尚希 | 白人小 | H21 |
1000M | 01'47"75 | 久保 尚希 | 白人小 | H21 | ||
女 | 500M | 49"45 | 稲川くるみ | 白人小 | H21 | |
1000M | 01'43"15 | 稲川くるみ | 白人小 | H21 | ||
5年 | 男 | 500M | 46"50 | 三輪 準也 | 札内北 | H16 |
1000M | 02'31"55 | 三輪 準也 | 白人小 | H16 | ||
女 | 500M | 47"25 | 稲川くるみ | 白人小 | H22 | |
1000M | 01'39"01 | 稲川くるみ | 白人小 | H22 | ||
6年 | 男 | 500M | 44"94 | 木 淳里 | 幕別小 | H20 |
1000M | 02'22"22 | 久保 尚希 | 白人小 | H23 | ||
女 | 500M | 46"25 | 稲川くるみ | 白人小 | H23 | |
1000M | 01'35"49 | 稲川くるみ | 白人小 | H23 |
学年 | 性別 | 種目 | 記録 | 氏名 | 所 属 | 年度 |
共通 | 男 | 500M | 40"47 | 山田 将矢 | 緑園中 | H23 |
1000M | 02'11"40 | 山田 将矢 | 緑園中 | H23 | ||
女 | 500M | 45"51 | 虫狩 光桜 | 緑南中 | H23 | |
1000M | 01'33"00 | 虫狩 光桜 | 緑南中 | H23 |
学年 | 性別 | 種目 | 記録 | 氏名 | 所 属 | 年度 |
共通 | 男 | 500M | 43"75 | 今井 英人 | H16 | |
1000M | 02'23"97 | 今井 英人 | H16 | |||
女 | 500M | |||||
1000M |
〒089-0604
北海道中川郡幕別町錦町98番地
TEL.0155-54-2006
FAX.0155-54-3727